venerdì 30 marzo 2012

01/04/2012 giro delle Fiandre


RONDE VAN VLAANDEREN - TOUR DES FLANDRES 2012
Dom, 01/04/2012
256.9 km
Partenza:  Brugge ore 10.00
Arrivo:  Oudenaarde ore 15.58-16.50

Muri [Lungh.-Pend. media-Pend. max]
1. Taaienberg [530 m-6.6 %-10 %] km 109.3
2. Eikenberg [1300 m-6.2 %-10 %] km 115.7
3. Molenberg [463 m-7 %-14.2 %] km 131.3
4. Rekelberg [800 m-4 %-9 %] km 145.7
5. Berendries [940 m-7 %-12.3 %] km 149
6. Valkenberg [540 m-8.1 %-12.8 %] km 156.8
7. Oude Kwaremont [2200 m-4 %-11.6 %] km 179.5
8. Paterberg [360 m-12.9 %-20.3 %] km 183
9. Koppenberg [600 m-11.6 %-22 %] km 189.6
10. Steenbeekdries [700 m-5.3 %-6.7 %] km 194.9
11. Kruisberg [2500 m-5 %-9 %] km 210.1
12. Oude Kwaremont [2200 m-4 %-11.6 %] km 220
13. Paterberg [360 m-12.9 %-20.3 %] km 223.4
14. Hoogberg [3000 m-3.5 %-8 %] km 230.4
15. Oude Kwaremont [2200 m-4 %-11.6 %] km 240.2
16. Paterberg [360 m-12.9 %-20.3 %] km 243.6





Nessun commento:

Posta un commento